Таблица цен на услуги
| Код услуги | Описание услуги | Цена (руб./сеанс) | Код услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Категория |
| 100 | Консультация невролога | | | |
| 101 | Консультация врача | От 2500 - 3500 | В01.023.001 | Консультация |
| 102 | Беседа | 0 | | Консультация |
| 103 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 0 | | Консультация |
| 104 | Повторный прием | От 2200 - 3000 | В01.023.002 | Консультация |
| 150 | Диагностика | | | |
| 151 | Диагностика 1 | 1200 | A17.01.001 | Диагностика |
| 152 | Диагностика 2 | 1200 | A17.01.001 | Диагностика |
| 153 | Диагностика 3 | 1200 | A17.01.001 | Диагностика |
| 200 | Рефлексотерапия | | | |
| 201 | Рефлексотерапия 4200 | 63000 | A17.01.001 | Рефлексотерапия 1 курс |
| 202 | Рефлексотерапия 3700 | 55500 | A17.01.001 | Рефлексотерапия 2 курс |
| 203 | Рефлексотерапия 3500 | 52500 | A17.01.001 | Рефлексотерапия 3 курс |
| 300 | Логопед массаж | | | |
| 301 | Логопед массаж | 1200 | А21.01.002 | Логопед массаж |
| 302 | Логопед массаж с тейпированием | 1500 | А21.01.002 | Логопед массаж |
| 303 | Тейпирование | 500 | | Логопед массаж |
| 304 | Навык жевания и глотания | 1200 | А13.23.004 | Логопед массаж |
| 305 | Обучение родителей | 500 | | Логопед массаж |
| 350 | Логопед занятия | | | |
| 351 | Консультация логопеда | 1200 | B05.069.006 | Логопед занятия |
| 352 | Логопед занятие/ 30 минут | 900 | A13.23.008 | Логопед занятия |
| 353 | Лого-Массаж/25-30 мин | 1200 | А13.23.006 | Логопед занятия |
| 354 | Миофункциональная коррекция 45 мин | 1500 | А13.23.006 | Логопед занятия |
| Код услуги | Описание услуги | Цена (руб./сеанс) | Код услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Категория |
| 400 | Массаж | | | |
| 401 | Массаж общий детям (до 12 лет вкл.) | 1800 | А21.01.001 | Массаж |
| 402 | Массаж воротниковой зоны (до 12 лет вкл.) | 700 | А21.01.003.001 | Массаж |
| 403 | Массаж спины Детям (до 12 лет вкл.) | 900 | А21.03.007 | Массаж |
| 404 | Массаж рук Детям (до 12 лет вкл.) | 600 | А21.01.004 | Массаж |
| 405 | Массаж 1 руки Детям (до 12 лет вкл.) | 300 | А21.01.004 | Массаж |
| 406 | Массаж ног Детям (до 12 лет вкл.) | 800 | А21.01.009 | Массаж |
| 407 | Массаж 1 ноги Детям (до 12 лет вкл.) | 400 | А21.01.009 | Массаж |
| 408 | Массаж общий Взрослым | 2500 | А21.01.001 | Массаж |
| 409 | Массаж спины Взрослым | 1500 | А21.03.007 | Массаж |
| 412 | Массаж воротниковой зоны взрослым | 1500 | А21.01.003.001 | Массаж |
| 500 | Войта-терапия | | | |
| 501 | Консультация войта терапевта/ 30 мин | 1200 | B01.020.001 | Войта терапия |
| 502 | Войта терапия/ 45 мин | 2500 | B01.020.001 | Войта терапия |
| 550 | Остеопатия | | | |
| 551 | Сеанс остеопатии детям | 5000 | А21.30.008 | Остеопатия |
| 552 | Сеанс остеопатии взрослым | 5000 | А21.30.008 | Остеопатия |
| 600 | Дефектолог | | | |
| 601 | Занятия с дефектологом | 900 | A13.23.008 | Дефектолог |
| 602 | Консультация с дефектологом | 1200 | B05.069.005 | Дефектолог |
| 650 | Психолог | | | |
| 651 | Консультация психолога для родителей | 1800 | А13.29.007 | Психолог |
| 652 | Занятия с нейропсихологом/ 45-50 мин | 1800 | А13.23.011 | Нейропсихолог |
| 653 | Занятия с нейропсихологом/ 30 мин | 1300 | А13.23.011 | Нейропсихолог |
| 654 | Диагностика нейропсихолога/ 60 мин | 1800 | B03.070.004 | Нейропсихолог |
| 700 | Функциональная диагностика | | | |
| 701 | ЭЭГ с функциональными пробами | 2200 | А05.23.001.001 | Функциональная диагностика |
| Код услуги | Описание услуги | Цена (руб./сеанс) | Код услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Категория |
Запишитесь
на прием в клинику
на прием в клинику
Обращайтесь — мы подберём индивидуальную программу поддержки для вашего ребёнка
Контакты и график работы
Адрес:
г. Ярославль, Проспект Октября 39
Телефон:
Время работы
Пн-пт / 8:00 - 17:00
Выходные: суббота, воскресенье
Выходные: суббота, воскресенье
Электронная почта: